| DEPARTAMENTOS | CONCENTRACIÓN (µg/m3) |
| ALTO PARAGUAY | 21 |
| BOQUERON | 12 |
| CAAGUAZU | 12 |
| CAAZAPA | 10 |
| CENTRAL | 15 |
| CONCEPCION | 23 |
| CORDILLERA | 15 |
| GUAIRA | 11 |
| ITAPUA | 10 |
| MISIONES | 11 |
| ÑEEMBUCU | 15 |
| PARAGUARI | 15 |
| PRESIDENTE HAYES | 23 |
| SAN PEDRO | 22 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
