| DEPARTAMENTOS | CONCENTRACIÓN (µg/m3) |
| CENTRAL | 19 |
| CORDILLERA | 17 |
| ITAPUA | 13 |
| PARAGUARI | 18 |
| SAN PEDRO | 16 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.

| DEPARTAMENTOS | CONCENTRACIÓN (µg/m3) |
| CENTRAL | 19 |
| CORDILLERA | 17 |
| ITAPUA | 13 |
| PARAGUARI | 18 |
| SAN PEDRO | 16 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.