Se registra en total 1440 focos de calor, en 7 tipos de cobertura, 6 correspondientes a cuerpos de agua, 851 a cobertura forestal, 107 a sabana, 4 a vegetación inundada, 93 a cultivos agrícolas, 371 a matorrales y 8 a áreas urbanas.
| Tipo de cobertura | Focos |
| Cuerpos de agua | 6 |
| Cobertura forestal | 851 |
| Sabana | 107 |
| Vegetación inundada | 4 |
| Cultivos agrícolas | 93 |
| Matorrales | 371 |
| Áreas urbanas | 8 |
| Total | 1440 |
