Se registra en total 463 focos de calor, en 7 tipos de cobertura, 1 correspondiente a cuerpos de agua, 247 a cobertura forestal, 44 a sabana, 2 a vegetación inundada, 11 a cultivos agrícolas, 157 a matorrales y 1 a suelo desnudo.
| Tipo de cobertura | Focos |
| Cuerpos de agua | 1 |
| Cobertura forestal | 247 |
| Sabana | 44 |
| Vegetación inundada | 2 |
| Cultivos agrícolas | 11 |
| Matorrales | 157 |
| Suelo desnudo | 1 |
| Total | 463 |
