Se registra en total 1186 focos de calor, en 7 tipos de cobertura, 4 correspondientes a cuerpos de agua, 617 a cobertura forestal, 88 a sabana, 3 a vegetación inundada, 133 a cultivos agrícolas, 333 a matorrales y 8 a áreas urbanas.
| Tipo de cobertura | Focos |
| Cuerpos de agua | 4 |
| Cobertura forestal | 617 |
| Sabana | 88 |
| Vegetación inundada | 3 |
| Cultivos agrícolas | 133 |
| Matorrales | 333 |
| Áreas urbanas | 8 |
| Total | 1186 |
