Se registra en total 517 focos de calor, en 7 tipos de cobertura, 2 correspondientes a cuerpos de agua, 226 a cobertura forestal, 70 a sabana, 5 a vegetación inundada, 57 a cultivos agrícolas, 155 a matorrales y 2 a áreas urbanas.
| Tipo de cobertura | Focos | 
| Cuerpos de agua | 2 | 
| Cobertura forestal | 226 | 
| Sabana | 70 | 
| Vegetación inundada | 5 | 
| Cultivos agrícolas | 57 | 
| Matorrales | 155 | 
| Áreas urbanas | 2 | 
| Total | 517 | 
