Se registra en total 202 focos de calor, en 7 tipos de cobertura, 1 correspondiente a la categoría sin datos, 1 a cuerpos de agua, 105 a cobertura forestal, 6 a sabana, 4 a vegetación inundada, 19 a cultivos agrícolas, 65 a matorrales y 1 a áreas urbanas.
| Tipo de cobertura | Focos |
| Sin datos | 1 |
| Cuerpos de agua | 1 |
| Cobertura forestal | 105 |
| Sabana | 6 |
| Vegetación inundada | 4 |
| Cultivos agrícolas | 19 |
| Matorrales | 65 |
| Áreas urbanas | 1 |
| Total | 202 |
