Se registrgetación en total 349 focos de calor, en 7 tipos de cobertura, 2 correspondientes a cuerpos de agua, 163 a cobertura forestal, 25 a sabana, 1 a vegetación inundada, 39 a cultivos agrícolas, 118 a matorrales y 1 a áreas urbanas.
| Tipo de cobertura | Focos |
| Cuerpos de agua | 2 |
| Cobertura forestal | 163 |
| Sabana | 25 |
| Vegetación inundada | 1 |
| Cultivos agrícolas | 39 |
| Matorrales | 118 |
| Áreas urbanas | 1 |
| Total | 349 |
