Se registraron 255 focos de calor activos en el periodo de estudio, distribuidos en 67 distritos. Siendo Mcal. Estigarribia(36) el de más focos, seguido de Bahía Negra(17).
| DISTRITOS | FOCOS |
| Mcal. Estigarribia | 36 |
| Bahía Negra | 17 |
| Curuguaty | 16 |
| Pinasco | 15 |
| Abaí | 9 |
| José Falcón | 9 |
| Guajayvi | 8 |
| Santa Rosa del Aguaray | 8 |
| Villa Ygatimí | 7 |
| Choré | 6 |
| 25 de diciembre | 5 |
| Carmelo Peralta | 5 |
| Guazú Cuá | 5 |
| San Estanislao | 5 |
| Concepción | 4 |
| Fulgencio Yegros | 4 |
| Liberación | 4 |
| Villa Hayes | 4 |
| Yasy Kañy | 4 |
| Capiibary | 3 |
| Capitán Bado | 3 |
| Coronel Oviedo | 3 |
| General Resquín | 3 |
| Horqueta | 3 |
| Itakyry | 3 |
| La Victoria | 3 |
| Mbuyapey | 3 |
| San Juan Nepomuceno | 3 |
| Tte. 1ro Manuel Irala Fernández | 3 |
| Yabebyry | 3 |
| Yhú | 3 |
| General Delgado | 2 |
| Gral. José María Bruguez | 2 |
| La Pastora | 2 |
| Nueva Germania | 2 |
| San Ignacio | 2 |
| San Joaquín | 2 |
| San Pedro del Ykuamandiyú | 2 |
| Santa Rosa del Mbutuy | 2 |
| Tavaí | 2 |
| Tembiaporá | 2 |
| Yryvu Cuá | 2 |
| Yuty | 2 |
| Alto Vera | 1 |
| Arroyos y Esteros | 1 |
| Belén | 1 |
| Caaguazú | 1 |
| Carayaó | 1 |
| Dr. Moisés Bertoni | 1 |
| Filadelfia | 1 |
| General Elizardo Aquino | 1 |
| Independencia | 1 |
| Lima | 1 |
| Nueva Londres | 1 |
| Nueva Toledo | 1 |
| R. I. 3 Corrales | 1 |
| Raúl Arsenio Oviedo | 1 |
| San Juan Bautista de Ñeembucú | 1 |
| Santa Rosa | 1 |
| Santiago | 1 |
| Sgto. José Félix López | 1 |
| Tacuaras | 1 |
| Tacuatí | 1 |
| Tte. Esteban Martínez | 1 |
| Vaquería | 1 |
| Yataity del Norte | 1 |
| Ypejhú | 1 |
| TOTAL | 255 |
