La mayor cantidad de focos corresponde al Dpto. de Boquerón con 133 focos, los 340 focos restantes se distribuyen en los demás departamentos. Considerando en total 473 focos de calor a nivel país en el periodo de estudio.
|
Departamento
|
Focos |
| Alto Paraguay | 123 |
| Alto Paraná | 2 |
| Amambay | 6 |
| Boquerón | 133 |
| Caaguazú | 5 |
| Caazapá | 11 |
| Canindeyú | 1 |
| Concepción | 9 |
| Cordillera | 4 |
| Itapúa | 9 |
| Misiones | 12 |
| Paraguarí | 9 |
| Presidente Hayes | 115 |
| San Pedro | 13 |
| Ñeembucú | 21 |
| Total | 473 |
