Se registraron 52 focos de calor en el periodo de estudio, correspondientes a 5 departamentos.
| DEPARTAMENTO | FOCOS |
| Alto Paraguay | 2 |
| Alto Paraná | 0 |
| Amambay | 0 |
| Asunción | 0 |
| Boquerón | 22 |
| Caaguazú | 0 |
| Caazapá | 3 |
| Canindeyú | 0 |
| Central | 0 |
| Concepción | 0 |
| Coordillera | 0 |
| Guairá | 0 |
| Itapúa | 1 |
| Misiones | 0 |
| Paraguarí | 0 |
| Presidente Hayes | 24 |
| San Pedro | 0 |
| Ñeembucú | 0 |
| TOTAL | 52 |
