Se registraron 35 focos de calor en el periodo de estudio, correspondientes a 7 departamentos.
| DEPARTAMENTO | FOCOS |
| Alto Paraguay | 0 |
| Alto Paraná | 0 |
| Amambay | 1 |
| Asunción | 0 |
| Boquerón | 23 |
| Caaguazú | 0 |
| Caazapá | 5 |
| Canindeyú | 0 |
| Central | 0 |
| Concepción | 0 |
| Coordillera | 0 |
| Guairá | 1 |
| Itapúa | 0 |
| Misiones | 1 |
| Paraguarí | 1 |
| Presidente Hayes | 3 |
| San Pedro | 0 |
| Ñeembucú | 0 |
| TOTAL | 35 |
