La mayor cantidad de focos de calor fue registrada en el departamento de Boquerón con 46 focos, los 38 focos restantes se distribuyen en otros 4 departamentos; alcanzando un total de 84 focos a nivel país en el periodo de estudio.
| DEPARTAMENTO | FOCOS |
| Alto Paraguay | 3 |
| Alto Paraná | 3 |
| Amambay | 4 |
| Asunción | 0 |
| Boquerón | 46 |
| Caaguazú | 0 |
| Caazapá | 0 |
| Canindeyú | 0 |
| Central | 0 |
| Concepción | 0 |
| Coordillera | 0 |
| Guairá | 0 |
| Itapúa | 0 |
| Misiones | 0 |
| Paraguarí | 0 |
| Presidente Hayes | 28 |
| San Pedro | 0 |
| Ñeembucú | 0 |
| TOTAL | 84 |
