Se registraron 54 focos de calor en el periodo de estudio, correspondientes a 10 departamentos.
| DEPARTAMENTO | FOCOS |
| Alto Paraguay | 12 |
| Alto Paraná | 0 |
| Amambay | 1 |
| Asunción | 0 |
| Boquerón | 12 |
| Caaguazú | 2 |
| Caazapá | 5 |
| Canindeyú | 0 |
| Central | 0 |
| Concepción | 0 |
| Coordillera | 0 |
| Guairá | 0 |
| Itapúa | 2 |
| Misiones | 0 |
| Paraguarí | 2 |
| Presidente Hayes | 13 |
| San Pedro | 2 |
| Ñeembucú | 3 |
| TOTAL | 54 |
