Se registraron 98 focos de calor en el periodo de estudio, correspondientes a 11 departamentos.
| DEPARTAMENTO | FOCOS |
| Alto Paraguay | 17 |
| Alto Paraná | 0 |
| Amambay | 2 |
| Asunción | 0 |
| Boquerón | 36 |
| Caaguazú | 2 |
| Caazapá | 4 |
| Canindeyú | 2 |
| Central | 0 |
| Concepción | 6 |
| Coordillera | 0 |
| Guairá | 0 |
| Itapúa | 0 |
| Misiones | 2 |
| Paraguarí | 1 |
| Presidente Hayes | 17 |
| San Pedro | 9 |
| Ñeembucú | 0 |
| TOTAL | 98 |
