El mayor número de focos de calor se dio en el Dpto. de Boquerón con 24 focos, los 16 focos restantes se registraron en los departamentos de Alto Paraguay, Concepción y Presidente Hayes; resultando en un total de 40 focos de calor a nivel país en el periodo de estudio.
| DEPARTAMENTO | FOCOS |
| Alto Paraguay | 6 |
| Alto Paraná | 0 |
| Amambay | 0 |
| Asunción | 0 |
| Boquerón | 24 |
| Caaguazú | 0 |
| Caazapá | 0 |
| Canindeyú | 0 |
| Central | 0 |
| Concepción | 1 |
| Coordillera | 0 |
| Guairá | 0 |
| Itapúa | 0 |
| Misiones | 0 |
| Paraguarí | 0 |
| Presidente Hayes | 9 |
| San Pedro | 0 |
| Ñeembucú | 0 |
| TOTAL | 40 |
