Se registraron 12 focos de calor en el periodo de estudio, correspondientes a los departamentos de Alto Paraguay, Amambay, Caaguazú e Itapúa.
| DEPARTAMENTO | FOCOS |
| Alto Paraguay | 4 |
| Alto Paraná | 0 |
| Amambay | 3 |
| Asunción | 0 |
| Boquerón | 0 |
| Caaguazú | 1 |
| Caazapá | 0 |
| Canindeyú | 0 |
| Central | 0 |
| Concepción | 0 |
| Coordillera | 0 |
| Guairá | 0 |
| Itapúa | 4 |
| Misiones | 0 |
| Paraguarí | 0 |
| Presidente Hayes | 0 |
| San Pedro | 0 |
| Ñeembucú | 0 |
| TOTAL | 12 |
