Se registraron 21 focos de calor en el periodo de estudio, correspondientes a los departamentos de Alto Paraguay, Alto Paraná, Boquerón, Presidente Hayes y San Pedro.
| DEPARTAMENTO | FOCOS |
| Alto Paraguay | 2 |
| Alto Paraná | 1 |
| Amambay | 0 |
| Asunción | 0 |
| Boquerón | 4 |
| Caaguazú | 0 |
| Caazapá | 0 |
| Canindeyú | 0 |
| Central | 0 |
| Concepción | 0 |
| Coordillera | 0 |
| Guairá | 0 |
| Itapúa | 0 |
| Misiones | 0 |
| Paraguarí | 0 |
| Presidente Hayes | 12 |
| San Pedro | 2 |
| Ñeembucú | 0 |
| TOTAL | 21 |
