Se registraron 57 focos de calor en el periodo de estudio, correspondientes a 12 departamentos.
| DEPARTAMENTO | FOCOS |
| Alto Paraguay | 12 |
| Alto Paraná | 1 |
| Amambay | 3 |
| Asunción | 0 |
| Boquerón | 10 |
| Caaguazú | 1 |
| Caazapá | 3 |
| Canindeyú | 5 |
| Central | 1 |
| Concepción | 3 |
| Coordillera | 0 |
| Guairá | 0 |
| Itapúa | 0 |
| Misiones | 1 |
| Paraguarí | 0 |
| Presidente Hayes | 8 |
| San Pedro | 9 |
| Ñeembucú | 0 |
| TOTAL | 57 |
