Se registraron 10 focos de calor en el periodo de estudio, correspondientes a los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes.
| DEPARTAMENTO | FOCOS |
| Alto Paraguay | 0 |
| Alto Paraná | 0 |
| Amambay | 0 |
| Asunción | 0 |
| Boquerón | 5 |
| Caaguazú | 0 |
| Caazapá | 0 |
| Canindeyú | 0 |
| Central | 0 |
| Concepción | 0 |
| Coordillera | 0 |
| Guairá | 0 |
| Itapúa | 0 |
| Misiones | 0 |
| Paraguarí | 0 |
| Presidente Hayes | 5 |
| San Pedro | 0 |
| Ñeembucú | 0 |
| TOTAL | 10 |
