Teniendo en cuenta un buffer de 200 metros, se registraron siete focos activos de calor, el mayor número se presentó en la ruta N° 4 en el km 48 del ramal Isla Umbu-Paso de la Patria y en el km 136 General José Eduvigis Díaz.
| Rutas | Focos |
| Ramal Isla Umbu-Paso de la Patria | 1 |
| General José Eduvigis Díaz | 1 |
| Villeta-Alberdi | 1 |
| Ramal a Yhu | 1 |
| Ruta 13 | 1 |
| Vicepresidente Sánchez | 1 |
| Juana de Lara | 1 |
| Total | 7 |
