Departamento | Concentración (km) | ||
Alto Paraguay | 10.8 km | ||
Boquerón | 3.6 km | ||
San Pedro | 3.7 km | ||
Canindeyú | 0.5 km | ||
Amambay | 8.9 km | ||
Caaguazú | 2.1 km | ||
Alto Paraná | 0.9 km | ||
Central | 2.7 km | ||
Paraguarí | 0.1 km | ||
Caazapá | 0.4 km | ||
Itapúa | 0.3 km | ||
Misiones | 0.2 km | ||
Ñeembucú | 3.3 km |
Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.