| Departamento | Concentración (ppbv*) |
| Caazapá | 194 |
| Guairá | 191 |
| Presidente Hayes | 182 |
| Alto Paraguay | 147 |
| Boquerón | 143 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.

| Departamento | Concentración (ppbv*) |
| Caazapá | 194 |
| Guairá | 191 |
| Presidente Hayes | 182 |
| Alto Paraguay | 147 |
| Boquerón | 143 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.