| Departamento | Concentración (ppbv*) |
| Ñeembucú | 320 |
| Misiones | 286 |
| Alto Paraguay | 273 |
| Boquerón | 271 |
| Presidente Hayes | 271 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.

| Departamento | Concentración (ppbv*) |
| Ñeembucú | 320 |
| Misiones | 286 |
| Alto Paraguay | 273 |
| Boquerón | 271 |
| Presidente Hayes | 271 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.