| DEPARTAMENTO | FOCOS |
| ALTO PARAGUAY | 8 |
| ALTO PARANA | 0 |
| AMAMBAY | 1 |
| ASUNCION | 0 |
| BOQUERON | 51 |
| CAAGUAZU | 0 |
| CAAZAPA | 0 |
| CANINDEYU | 0 |
| CENTRAL | 0 |
| CONCEPCION | 0 |
| CORDILLERA | 0 |
| GUAIRA | 0 |
| ITAPUA | 0 |
| MISIONES | 0 |
| PARAGUARI | 0 |
| PRESIDENTE HAYES | 35 |
| SAN PEDRO | 1 |
| ÑEEMBUCU | 0 |
Las emisiones de Material Particulado PM2,5 registran concentraciones de aproximadamente 8 µg/m³* en el departamento de Presidente Hayes y 6 µg/m³* en el departamento Central.
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
