| Departamentos | Concentraciones (ug/m3) |
| Boquerón | 11 |
| Alto Paraguay | 35 |
| Presidente Hayes | 47 |
| Central | 15 |
| Cordillera | 13 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.

| Departamentos | Concentraciones (ug/m3) |
| Boquerón | 11 |
| Alto Paraguay | 35 |
| Presidente Hayes | 47 |
| Central | 15 |
| Cordillera | 13 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.