| Departamento | Concentracion (ug/m3) |
| Presidente Hayes | 12 |
| Boqueron | 9 |
| Alto Paraguay | 7 |
| Central | 10 |
| Alto Parana | 8 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.

| Departamento | Concentracion (ug/m3) |
| Presidente Hayes | 12 |
| Boqueron | 9 |
| Alto Paraguay | 7 |
| Central | 10 |
| Alto Parana | 8 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.