Departamentos | Concentración (ug/m3) |
Boquerón | 10 |
Central | 5 |
Cordillera | 4 |
Paraguarí | 4 |
Alto Paraná | 4 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
Departamentos | Concentración (ug/m3) |
Boquerón | 10 |
Central | 5 |
Cordillera | 4 |
Paraguarí | 4 |
Alto Paraná | 4 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.