| Departamento | Concentración (km) | ||
| Boquerón | 3.5 | ||
| Ñeembucu | 7.3 | ||
| Misiones | 8.9 | ||
| Itapúa | 14.4 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.

| Departamento | Concentración (km) | ||
| Boquerón | 3.5 | ||
| Ñeembucu | 7.3 | ||
| Misiones | 8.9 | ||
| Itapúa | 14.4 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.