| Departamento | Concentración (km) | ||
| Boquerón | 8 km | ||
| Ñeembucu | 7.6 km | ||
| Misiones | 9.7 km | ||
| Itapúa | 6.1 km |
Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.

| Departamento | Concentración (km) | ||
| Boquerón | 8 km | ||
| Ñeembucu | 7.6 km | ||
| Misiones | 9.7 km | ||
| Itapúa | 6.1 km |
Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.