| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 2.635, 0.163, 0.074, 0.021, 0.016 |
| Boqueron | 0.108, 0.052, 0.041, 0.026, 0.032 |
| Presidente Hayes | 0.061, 0.021, 0.018, 0.009, 0.011 |
| San Pedro | 0.048 |
| Concepcion | 0.031, 0.019, 0.006 |
| Amambay | 0.021, 0.006 |
| Canindeyu | 0.004 |
| Caaguazu | 0.011 |
| Guaira | 0.031 |
| Misiones | 0.021 |
| Itapua | 0.009 |
| Paraguari | 0.035, 0.012 |
| Alto Parana | 0.019 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
