| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.022, 0.067, 0.004, 0.018, 0.201 |
| Boquerón | 0.005, 0.027, 0.055 |
| Presidente Hayes | 0.048, 0.192, 0.005 |
| Concepción | 0.005 |
| Amambay | 0.006 |
| San pedro | 0.011, 0.026, 0.015, 0.005 |
| Canindeyú | 0.007, 0.014, 0.021 |
| Caaguazú | 0.008, 0.017, 0.039 |
| Guaira | 0.043 |
| Caazapá | 0.053 |
| Alto Paraná | 0.045 |
| Itapúa | 0.006 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
