| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 4.465, 0.008, 0.017, 0.072, 0.091, 0.152 |
| Boqueron | 0.017, 0.032, 0.041, 0.026 |
| Presidente Hayes | 0.252, 0.174, 0.061. 0.052, 0.034, 0.021 |
| San Pedro | 0.058, 0.021, 0.012 |
| Concepcion | 0.021, 0.019, 0.017, 0.008 |
| Amambay | 0.021, 0.006 |
| Canindeyu | 0.009 |
| Caazapa | 0.015, 0.009 |
| Guaira | 0.012 |
| Misiones | 0.008 |
| Itapua |
0.011 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
