| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.91, 0.008, 0.008, 0.123 |
| Boquerón | 0.018, 0.116, 0.107, 0.014, 0.031, 0.031 |
| Presidente Hayes | 0.058, 0.022, 0.014, 0.432 |
| San Pedro | 0.005, 0.01, 0.014 |
| Canindeyu | 0.007 |
| Caaguazu | 0.016 |
| Caazapa | 0.054 |
| Itapua | 0.025 |
| Ñeembucu | 0.006 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
