| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.255, 0.156, 0.295, 0.129, 0.057, 0.047 |
| Boqueron | 0.2, 1.139, 0.039, 0.021, 0.017 |
| Presidente Hayes | 0.224, 0.058, 0.053, 0.151, 0.032, 0.048 |
| San Pedro | 0.058, 0.102, 0.048 |
| Concepcion | 0.064, 0.059, 0.022 |
| Amambay | 0.006, 0.024 |
| Canindeyu | 0.032, 0.021 |
| Caazapa | 0.042, 0.031 |
| Central | 0.026 |
| Caaguazu | 0.032, 0.012 |
| Paraguari | 0.008, 0.0017 |
| Guaira | 0.019 |
| Alto Parana | 0.021 |
| Itapua | 0.031, 0.026 |
| Misiones | 0.032, 0.009, 0.012 |
| Ñeembucu | 0.008, 0.012, 0.009, 0.004 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
