| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.013, 0.022, 0.055, 0.011, 0.034, 0.322, 0.368 |
| Boquerón | 0.017, 0.031, 0.014, 0.033, 0.107, 0.134 |
| Presidente Hayes | 0.078, 0.036, 0.019, 0.018, 0.005, 0.008, 0.012, 0.014, 0.009, 0.011, 0.034, 1.203 |
| San Pedro | 0.005, 0.01, 0.014 |
| Concepcion | 0.004, 0.016 |
| Caazapá | 0.068 |
| Itapúa | 0.025, 0.169 |
| Paraguarí | 0.009, 0.025 |
| Canindeyu | 0.037, 0.041 |
| Amambay | 0.017 |
| Ñeembucu | 0.008 |
| Alto Paraná | 0.004 |
| Amambay | 0.014 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.