| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 1.523, 0.562, 0.062, 0.054 |
| Boqueron | 0.009, 0.021, 0.034, 0.041 |
| Presidente Hayes | 0.008, 0.006, 0.004, 0.026, 0.021 |
| San Pedro | 0.025, 0.031, 0.008 |
| Concepcion | 0.091, 0.009, 0.021 |
| Amambay | 0.006, 0.024 |
| Canindeyu | 0.032, 0.021 |
| Caazapa | 0.031 |
| Central | 0.026 |
| Caaguazu | 0.032 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
