Departamento | Concentración W/m2* |
Alto Paraguay | 0.008, 0.021, 0.008, 0.011, 0.01, 0.05, 0.202 y 0.321 |
Boquerón | 0.005, 0.01,0.024, 0.013, 0.449 y 0.489 |
Presidente Hayes | 0.028, 0.006, 0.007, 0.011, 0.01, 0.037, 0.396 y 0.776 |
San Pedro | 0.038, 0.048, 0.014 y 0.02 |
Paraguarí | 0.012 |
Caazapá | 0.007 |
Itapúa | 0.011 y 0.009 |
Guaria | 0.002 |
Canindeyu | 0.074 y 0.023 |
Amambay | 0.008 y 0.007 |
Concepcion | 0.006 y 0.016 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.