| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.994, 0.61, 0.52 |
| Boqueron | 0.141, 0.008, 0.064, 0.045, 0.021, 0.03 |
| Presidente Hayes | 0.071, 0.062, 0.041, 0.052, 0.019 |
| San Pedro | 0.025, 0.031, 0.008 |
| Concepcion | 0.412, 0.021, 0.019 0.015 |
| Amambay | 0.041, 0.031 |
| Canindeyu | 0.015, 0.032, 0.041 |
| Caazapa | 0.009 |
| Itapua | 0.004 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
