Departamento | Concentración W/m2* |
Alto Paraguay | 0.016, 0.021, 0.026, 0.095 y 0.107 |
Boquerón | 0.009, 0.013, 0.022, 0.024, 0.081, 0.086, 0.181, 0.217 y 2.191 |
Presidente Hayes | 0.012, 0.023, 0.033, 0.043 y 0.348 |
San Pedro | 0.016 |
Paraguarí | 0.1 |
Misiones | 0.007 |
Itapúa | 0.009 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.