| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.712, 0.009, 0.031, 0.021, 0.012 |
| Boqueron | 0.572, 0.068, 0.0141, 0.032, 0.021, 0.012, 0.009, 0.042 |
| Presidente Hayes | 0.032, 0.028, 0.021, 0.068 |
| San Pedro | 0.025, 0.031 |
| Concepcion | 0.275, 0.009, 0.023, 0.031 |
| Amambay | 0.041, 0.031 |
| Canindeyu | 0.017 |
| Alto Parana | 0.046 |
| Misiones | 0.021 |
| Cordillera | 0.022 |
| Central | 0.026 |
| Itapua | 0.017 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
