| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.058, 0.078, 0.017, 0.031, 0.024 |
| Boqueron | 0.041, 0.031, 0.024, 0.009, 0.021 |
| Presidente Hayes | 0.031, 0.047, 0.009, 0.017, 0.016 |
| San Pedro | 0.041, 0.017, 0.009 |
| Concepcion | 0.061, 0.028, 0.022 |
| Amambay | 0.072, 0.041 |
| Canindeyu | 0.011, 0.009 |
| Alto Parana | 0.008 |
| Caaguazu | 0.011, 0.006 |
| Cordillera | 0.007 |
| Central | 0.006 |
| Paraguari | 0.011, 0.008 |
| Ñeembucu | 0.015 |
| Misiones | 0.012 |
| Caazapa | 0.009 |
| Guaira | 0.004 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
