Departamento | Concentración W/m2* |
Alto Paraguay | 0.01 |
Boquerón | 0.173 |
Presidente Hayes | 0.052 |
Concepcion | 0.006, 0.005 |
Amambay | 0.061, 0.011, 0.045 |
San pedro | 0.029, 0.016 |
Canindeyu | 0.006, 0.071, 0.021 |
Alto Parana | 0.003 |
Caaguazu | 0.009, 0.008, 0.026 |
Cordillera | 0.003 |
Paraguari | 0.012 |
Caazapa | 0.007 |
Itapua | 0.007 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.