| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.008, 0.011, 0.017, 0.015 |
| Boqueron | 0.037, 0.021, 0.011, 0.027, 0.261 |
| Presidente Hayes | 0.031, 0.024, 0.017, 0.009 |
| San Pedro | 0.041, 0.025, 0.017 |
| Concepcion | 0.022, 0.016 |
| Amambay | 0.021, 0.018 |
| Canindeyu | 0.009 |
| Alto Parana | 0.008 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
