| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.009, 0.009, 0.017, 0.004 |
| Presidente Hayes | 0.007, 0.009, 0.014, 0.024, 0.021 |
| Boqueron | 0.808, 0.032, 0.051, 0.016, 0.025, 0.006 |
| Amambay | 0.021, 0.018, 0.012 |
| Concepcion | 0.025, 0.022 |
| San Pedro | 0.063, 0.033, 0.022, 0.012 |
| Canindeyu | 0.008, 0.011, 0.006 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
