| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.01, 0.005 |
| Boquerón | 0.008, 0.018, 0.088, 0.031, 0.047, 0.036 |
| Presidente Hayes | 0.006, 0.029, 0.05, 0.078 |
| Concepción | 0.008 |
| Canindeyú | 0.006, 0.021, 0.014 |
| San pedro | 0.015, 0.015 |
| Amambay | 0.008, 0.008 |
| Alto Paraná | 0.008 |
| Caaguazú | 0.009 |
| Misiones | 0.01 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
