Departamento | Concentración W/m2* |
Alto Paraguay | 0.016, 0.006, 0.02, 0.006, 0.017 0.007 |
Boquerón | 0.02, 0.083, 0.018, 0.017, 0.017, 0.027, 0.005, 0.008, 0.013, 0.009, 0.291, 0.132 |
Presidente Hayes | 0.007, 0.007, 0.019, 0.057. 0.014, 0.01, 0.143 |
Concepción | 0.007 |
Canindeyú | 0.004 |
Cordillera | 0.005 |
Misiones | 0.043 |
Ñeembucú | 0.008 |
Itapúa | 0.014 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.