Departamento | Concentración W/m2* |
Alto Paraguay | 0.022, 0.056, 0.046, 0.018, 0.019 |
Boquerón | 0.038, 0.016, 0.117, 0.032, 0.669, 0.015, 0.087, 0.012 |
Presidente Hayes | 0.056, 0.028, 0.016, 0.016, 0.012, 0.147, 0.007, 0.004, 0.029, 0.016 |
Amambay | 0.023, 0.006 |
San Pedro | 0.011, 0.021, 0.006, 0.008 |
Canindeyú | 0.033, 0.012, 0.007 |
Cordillera | 0.005 |
Caaguazú | 0.005, 0.004 |
Alto Paraná | 0.003, 0.004 |
Paraguarí | 0.026, 0.008, 0.02 |
Misiones | 0.019 |
Itapuá | 0.011 |
Caazapá | 0.008, 0.013 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.