| Departamento | Concentración W/m2* |
| Alto Paraguay | 0.005, 1.579, 0.011, 0.019, 0.835 |
| Presidente Hayes | 0.143, 0.075, 0.035, 0.058, 0.049, 0.009 |
| Boqueron | 0.033, 0.014, 0.012, 0.004, 0.05, 0.121 |
| Amambay | 0.061, 0.009 |
| Concepcion | 0.219, 0.108 |
| San Pedro | 0.051, 0.028 |
| Canindeyu | 0.019 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.
