Departamento | Concentración W/m2* |
Alto Paraguay | 0.023, 0.024, 0.011 |
Presidente Hayes | 0.023, 0.011, 0.007, 0.013, 0.057, 0.186 |
Boqueron | 0.021, 0.164, 0.038, 0.072, 0.094, 0.409 0.026, 0.011 |
Amambay | 0.015 |
Concepcion | 0.072 |
Paraguari | 0.014 |
Misiones | 0.009 |
Itapua | 0.042 |
*Las concentraciones expresadas corresponden a Pronósticos, llamados «antecedentes» valores, es decir, valores cercanos a la superficie.